J.crew Girls
Knits & Tees, Sweaters, Shirts, Dresses, Pants, Shorts
Size Age Height(cm) Weight (kg) Waist(cm)

Seat(cm)

Chest(cm)

XS/2 2 83.8~91.4 12.4~13.8 50.8 53.3 50.1
S/3
3 91.4~99.0 13.8~15.6 52.0 55.8 53.3
M/4 4 99.0~106.6 15.6~17.9 53.3 58.4 55.8
M/5 5 106.6~114.3 17.9~21.0 54.6 60.9 58.4
L/6 6 114.3~124.4 21.0~24.7 55.8 64.7 60.9
L/7 7 124.46~132.0 24.7~28.8 57.1 68.5 64.7
XL/8 8 132.08~137.1 28.8~31.7 58.4 72.3 68.5
XXL/10 10 139.7~142.2 33.1~34.4 60.9 76.2 72.3
XXL/12 12 42.24~147.3 34.4~36.2 63.5 81.2 76.2
XXXL/14 14 147.32~160.0 40.8~50.8 60.9~66.04 83.8~86.3 78.7~81.2
 
Jackets, Outerwear, & Swim
Size Age Height(cm) Weight(kg) Waist(cm) Seat(cm) Chest(cm)
XS/2 2

83.8~91.4

12.4~13.8

50.8 53.3 50.1
S/3 3 91.4~99.0 13.8~15.6 52.0 55.8 53.3
M/4-5 4-5 99.0~114.3 15.6~21.09 53.3~55.8 58.4~60.9 55.8~58.4
L/6-7 6-7 114.3~132.0 21.0~28.8 55.8~57.1 64.7~68.5 60.9~64.7
XL/8 8 132.0~137.1 28.8~31.7 58.4 72.3 68.5
XXL/10 10 139.7~142.2 33.1~34.4 60.9 76.2 72.3
XXL/12 12 142.2~147.3 34.4~36.2 63.5 81.2 76.2
XXXL/14 14 147.3~160.0 40.2~50.8 60.9~66.0 83.8~86.3 78.7~81.2
 
 
shoes
US EUR INCHES cm
K8
24

5.75

14.60

K9 25 6.125 15.55
K10 26 6.5 16.51
K11 27-28 6.75 17.14
K12 29-30 7.125 18.09
K13 31 7.5 19.05
K1 32 7.75 19.68
K2 33 8.125 20.63
K3 34 8.5 21.59
K4 36 8.75 22.22
K5 37 9.125 23.17
 
J.crew Boys
Knits & Tees, Sweaters, Shirts, Dresses, Pants, Shorts
Size Age Height(cm) Weight (kg) Waist(cm)

Seat(cm)

Chest(cm)

XS/2 2 83.8~91.4 12.4~13.8 50.8 53.3 50.1
S/3
3 91.4~99.0 13.8~15.6 52.0 55.8 53.3
M/4 4 99.0~106.6 15.6~17.9 53.3 58.4 55.8
M/5 5 106.6~114.3 17.9~21.0 54.6 60.9 58.4
L/6 6 114.3~124.4 21.0~24.7 55.8 64.7 60.9
L/7 7 124.46~132.0 24.7~28.8 57.1 68.5 64.7
XL/8 8 132.08~137.1 28.8~31.7 58.4 72.3 68.5
XXL/10 10 139.7~142.2 33.1~34.4 60.9 76.2 72.3
XXL/12 12 42.24~147.3 34.4~36.2

64.7

81.2 76.2
XXXL/14 14 147.32~160.0 40.8~50.8 66.0~68.5 83.8~86.3 78.7~81.2
 
Jackets, Outerwear, & Swim
Size Age Height Weight(kg) Waist(cm) Seat(cm) Chest(cm)
XS/2 2

83.8~91.4

12.4~13.8

50.8 53.3 50.1
S/3 3 91.4~99.0 13.8~15.6 52.0 55.8 53.3
M/4-5 4-5 99.0~114.3 15.6~21.09 53.3~54.6 58.4~60.9 55.8~58.4
L/6-7 6-7 114.3~132.0 21.0~28.8 55.8~57.1 64.7~68.5 60.9~64.7
XL/8 8 132.0~137.1 28.8~31.7 58.4 72.3 68.5
XXL/10 10 139.7~142.2 33.1~34.4 60.9 76.2 72.3
XXL/12 12 142.2~147.3 34.4~36.2 64.7 81.2 76.2
XXXL/14 14 147.3~160.0 40.2~50.8 66.0~68.5 83.8~86.3 78.7~81.2
 
shoes
US EUR INCHES cm
K8
24

5.75

14.60

K9 25 6.125 15.55
K10 26 6.5 16.51
K11 27-28 6.75 17.14
K12 29-30 7.125 18.09
K13 31 7.5 19.05
K1 32 7.75 19.68
K2 33 8.125 20.63
K3 34 8.5 21.59
K4 36 8.75 22.22
K5 37 9.125 23.17